<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mainzauber - 2008 &#38; 2009 &#187; Vollmond</title>
	<atom:link href="http://mainzauber.de/blog09/tag/vollmond/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mainzauber.de/blog09</link>
	<description>Nur noch Archiv und Testblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jun 2011 10:18:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Blue Moon</title>
		<link>http://mainzauber.de/blog09/2009/12/31/blue-moon/</link>
		<comments>http://mainzauber.de/blog09/2009/12/31/blue-moon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 19:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesaktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Moon]]></category>
		<category><![CDATA[Vollmond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainzauber.de/blog09/?p=7656</guid>
		<description><![CDATA[Einen ganz besonderen Vollmond gäbe es heute theoretisch &#8211; aber praktisch wohl eher nicht &#8211; zu sehen: den Blue Moon. Obwohl der Vollmond keineswegs blau erscheint, so hat sich dieser Begriff für den zweiten Vollmond innerhalb eines Monats eingebürgert, was relativ selten vorkommt. In diesem Monat hatten wir bereits am 2. Dezember Vollmond, heute geht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainzauber.de/blog09/2009/12/31/blue-moon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unwirtlich</title>
		<link>http://mainzauber.de/blog09/2009/12/05/unwirtlich/</link>
		<comments>http://mainzauber.de/blog09/2009/12/05/unwirtlich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 12:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesaktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Krippen]]></category>
		<category><![CDATA[Palmengarten]]></category>
		<category><![CDATA[Vollmond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainzauber.de/blog09/?p=7033</guid>
		<description><![CDATA[. . . ist es heute, es ist kälter geworden und der Regen kommt manchmal wie Schnee- oder Eisgriesel runter, obwohl die Luft für Schnee an sich immer noch zu warm ist.  Ein bisschen habe ich mich schon an die Außendeko gemacht, aber Spaß macht das heute nicht. Wie heißt es so schön? . . [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainzauber.de/blog09/2009/12/05/unwirtlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetterwechsel</title>
		<link>http://mainzauber.de/blog09/2009/09/03/wetterwechsel-2/</link>
		<comments>http://mainzauber.de/blog09/2009/09/03/wetterwechsel-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 09:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesaktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Garten]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Vollmond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainzauber.de/blog09/?p=5030</guid>
		<description><![CDATA[Auf den Mond kann man sich ja doch verlassen &#8211; kaum ist er mal wieder beschwipst voll, wechselt das Wetter. Heute Nacht kam der ersehnte Regen und es hat durchgeregnet bis eben so gegen 10Uhr30.  Das Thermometer zeigte da gerade mal 16°C.  Sicher war&#8217;s am frühen Morgen noch kühler, aber da habe ich nicht geguckt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainzauber.de/blog09/2009/09/03/wetterwechsel-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jupiter</title>
		<link>http://mainzauber.de/blog09/2009/08/07/jupiter/</link>
		<comments>http://mainzauber.de/blog09/2009/08/07/jupiter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 19:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Himmelsbilder]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesaktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[Perseiden]]></category>
		<category><![CDATA[Vollmond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainzauber.de/blog09/?p=4628</guid>
		<description><![CDATA[Jupiter ist der größte Planet unseres Sonnensystems. Im Moment kann man ihn wunderbar beobachten, denn am 14. August ist er in Opposition: Er steht der Sonne genau gegenüber, wird von ihr voll angestrahlt und ist der Erde dann so nah wie nie im Jahr. Die letzten Tage gab es ein Wettleuchten zwischen Vollmond und Jupiter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainzauber.de/blog09/2009/08/07/jupiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mondfinsternis</title>
		<link>http://mainzauber.de/blog09/2008/08/17/mondfinsternis/</link>
		<comments>http://mainzauber.de/blog09/2008/08/17/mondfinsternis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 09:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesaktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Mondfinsternis]]></category>
		<category><![CDATA[Vollmond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mainzauber.de/blog/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Richtig gut konnte ich gestern den Verlauf der Mofi sehen. Wie immer lag meine persönliche Sternwarte im oberen Badezimmer unter dem schrägen Dachfenster. Da von Osten her der hohe Giebel eines Hauses im Heimchenweg die Sicht ein wenig einschränkt und der Mond zunächst sehr tief stand, habe ich die ersten Bilder gegen 22.00 Uhr gemacht, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainzauber.de/blog09/2008/08/17/mondfinsternis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

